| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
April Fools
|
||||||
| » | 2 - Week 14 | 3 |
4
Birthdays:
PeterSmant (40)
|
5
Birthdays:
Chief (55)
|
6 | 7 | 8 |
| » | 9 - Week 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| » | 16 - Week 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
Birthdays:
apollo16uvc (51)
|
22
Earth Day
|
| » | 23 - Week 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| » | 30 - Week 18 |